10月22日,資本邦了解到,易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF今日發(fā)行,基金全稱為易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為562910,計(jì)劃募集期為2021年10月22日—2021年12月24日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為宋釗賢。
宋釗賢,現(xiàn)管理20只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012866 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 | 2021-07-23 | 91 | -1.12% | -4.43%(未滿一年) | 284/394 |
012867 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)C美元 | 2021-07-23 | 91 | -0.43% | -1.71%(未滿一年) | 279/394 |
012875 | 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C | 2021-07-23 | 91 | 2.04% | 8.44%(未滿一年) | 1091/1477 |
012864 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 | 2021-07-21 | 93 | -1.26% | -4.84%(未滿一年) | 281/390 |
012865 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)C美元 | 2021-07-21 | 93 | -0.74% | -2.89%(未滿一年) | 280/390 |
012873 | 易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C | 2021-07-19 | 95 | 0.35% | 1.34%(未滿一年) | 1098/1449 |
516570 | 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-06-09 | 135 | 13.73% | 41.60%(未滿一年) | 819/1310 |
003719 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)A美元匯 | 2021-04-15 | 190 | 8.50% | 16.97%(未滿一年) | 217/337 |
003720 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)A美元 | 2021-04-15 | 190 | -6.41% | -11.95%(未滿一年) | 294/337 |
161126 | 標(biāo)普醫(yī)藥 | 2021-04-15 | 190 | 6.79% | 13.44%(未滿一年) | 231/337 |
161127 | 標(biāo)普生物 | 2021-04-15 | 190 | -7.94% | -14.69%(未滿一年) | 300/337 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 2021-04-15 | 190 | 3.26% | 6.36%(未滿一年) | 964/1205 |
502006 | 易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 2021-01-16 | 279 | -3.04% | -3.96%(未滿一年) | 936/1035 |
502048 | 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A | 2021-01-16 | 279 | -10.07% | -12.96%(未滿一年) | 983/1035 |
006704 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 2020-09-05 | 412 | 15.31% | 13.45% | 710/904 |
006705 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 2020-09-05 | 412 | 15.18% | 13.34% | 712/904 |
009051 | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 2020-09-05 | 412 | 21.62% | 18.94% | 653/904 |
009052 | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 2020-09-05 | 412 | 21.47% | 18.81% | 654/904 |
512090 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 2020-09-05 | 412 | 16.81% | 14.76% | 696/904 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 2020-09-05 | 412 | 21.13% | 18.51% | 658/904 |
頭圖來(lái)源:圖蟲
轉(zhuǎn)載聲明:本文為資本邦原創(chuàng)稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者,否則為侵權(quán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!