10月27日,昨日,浦銀安盛基金管理有限公司披露旗下128只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
005255 | 浦銀安盛港股通量化混合A | -12.74 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C | -9.77 |
519172 | 浦銀安盛睿智精選混合A | -9.61 |
519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -6.73 |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | -6.08 |
166402 | 浦銀滬港深基本面 | -4.92 |
009626 | 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) | -4.34 |
519171 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | -3.09 |
006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII) | -2.24 |
007067 | 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C | -2.10 |
007066 | 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A | -2.01 |
004802 | 浦銀安盛安久回報定開混合C | -1.54 |
004801 | 浦銀安盛安久回報定開混合A | -1.47 |
009631 | 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C | -1.43 |
008162 | 浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合C | -1.40 |
004275 | 浦銀安盛安恒回報定開混合C | -1.35 |
009630 | 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A | -1.35 |
009375 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | -1.33 |
519175 | 浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A | -1.29 |
004274 | 浦銀安盛安恒回報定開混合A | -1.27 |
009374 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | -1.26 |
012303 | 浦銀安盛鑫?;旌螩 | -1.25 |
515780 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF | -1.21 |
012302 | 浦銀安盛鑫?;旌螦 | -1.16 |
009367 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C | -0.86 |
009366 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A | -0.75 |
519177 | 浦銀安盛盛世精選混合C | -0.73 |
519127 | 浦銀安盛盛世精選混合A | -0.68 |
519176 | 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C | -0.19 |
519125 | 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A | -0.12 |
009048 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選三年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | -0.02 |
009934 | 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 0.00 |
005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C | 0.07 |
519329 | 浦銀安盛盛泰純債債券C | 0.23 |
009373 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 0.23 |
005865 | 浦銀安盛量化多策略混合A | 0.27 |
519328 | 浦銀安盛盛泰純債債券A | 0.32 |
007402 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C | 0.33 |
009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 0.33 |
519119 | 浦銀安盛幸?;貓蠖ㄆ陂_放債券B | 0.39 |
519118 | 浦銀安盛幸福回報定期開放債券A | 0.39 |
007401 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 0.43 |
519566 | 浦銀安盛日日盈貨幣A | 0.50 |
519568 | 浦銀安盛日日盈貨幣D | 0.50 |
003228 | 浦銀安盛日日鑫A | 0.51 |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 0.51 |
519509 | 浦銀安盛貨幣A | 0.52 |
519516 | 浦銀安盛貨幣E | 0.52 |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 0.55 |
009042 | 浦銀安盛普天純債債券C | 0.56 |
519567 | 浦銀安盛日日盈貨幣B | 0.56 |
003229 | 浦銀安盛日日鑫B | 0.57 |
007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 0.57 |
003534 | 浦銀安盛日日豐A | 0.57 |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 0.58 |
009045 | 浦銀安盛盛智一年定開債券 | 0.59 |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 0.60 |
003535 | 浦銀安盛日日豐B | 0.61 |
009041 | 浦銀安盛普天純債債券A | 0.65 |
007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 0.65 |
009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 0.70 |
006437 | 浦銀中短債C | 0.71 |
519112 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 | 0.72 |
006436 | 浦銀中短債A | 0.74 |
009044 | 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 0.74 |
007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 0.75 |
519333 | 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C | 0.75 |
519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 | 0.76 |
004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 0.78 |
009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 0.79 |
007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 0.80 |
012357 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債C | 0.81 |
519334 | 浦銀安盛盛勤定開債券A | 0.84 |
519335 | 浦銀安盛盛勤定開債券C | 0.84 |
006404 | 浦銀安盛盛融定開債券 | 0.84 |
519332 | 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A | 0.84 |
012356 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A | 0.85 |
005201 | 浦銀普瑞C | 0.89 |
006465 | 浦銀普益C | 0.89 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C | 0.92 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A | 0.93 |
007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A | 0.95 |
519325 | 浦銀安盛盛鑫定開債券C | 0.97 |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C | 0.97 |
009933 | 浦銀安盛普華66個月定開債券A | 0.97 |
011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 0.98 |
006464 | 浦銀普益A | 0.98 |
005200 | 浦銀普瑞A | 0.98 |
007411 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C | 1.00 |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A | 1.02 |
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 1.04 |
519121 | 浦銀安盛6個月定期開放債券A | 1.04 |
519324 | 浦銀安盛盛鑫定開債券A | 1.06 |
007410 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A | 1.07 |
519122 | 浦銀安盛6個月定期開放債券C | 1.13 |
519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C | 1.18 |
004126 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)A | 1.19 |
166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 1.21 |
005898 | 浦銀安盛盛澤定開債券 | 1.25 |
519330 | 浦銀安盛盛躍純債債券A | 1.27 |
008802 | 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 1.27 |
007889 | 浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式 | 1.30 |
519323 | 浦銀安盛盛元定開債券C | 1.35 |
519322 | 浦銀安盛盛元定開債券A | 1.44 |
006960 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 1.58 |
006959 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.62 |
009028 | 浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年持有期混合C | 1.73 |
512590 | 浦銀安盛中證高股息ETF | 1.79 |
009027 | 浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年持有期混合A | 1.82 |
009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C | 1.85 |
009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A | 1.94 |
004277 | 浦銀安盛安和回報定開混合C | 2.54 |
004276 | 浦銀安盛安和回報定開混合A | 2.64 |
006467 | 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C | 2.66 |
006466 | 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A | 2.75 |
519170 | 浦銀安盛增長動力混合 | 3.81 |
519117 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | 4.96 |
519110 | 浦銀安盛價值成長混合A | 8.67 |
519115 | 浦銀安盛紅利精選混合 | 8.67 |
519113 | 浦銀安盛精致生活 | 12.70 |
519120 | 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合 | 12.88 |
007164 | 浦銀安盛環(huán)保新能源C | 16.59 |
007163 | 浦銀安盛環(huán)保新能源A | 16.69 |
011718 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合C | 17.05 |
011717 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A | 17.16 |
519126 | 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | 18.26 |
009369 | 浦銀安盛價值精選混合C | 19.60 |
009368 | 浦銀安盛價值精選混合A | 19.71 |
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,浦銀安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,報告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有97只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為浦銀安盛價值精選混合A,數(shù)值達(dá)19.71%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證全債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是蔣佳良。三季度末,該基金的前十大重倉股分別是明泰鋁業(yè)、九洲藥業(yè)、天賜材料、舍得酒業(yè)、天合光能、北方稀土、酒鬼酒、當(dāng)升科技、藥石科技、藥明康德。
報告期內(nèi),對于上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:?三季度市場呈現(xiàn)了出了行業(yè)快速輪動的狀態(tài),新能源、光伏、軍工、煤炭、有色、化工、電力、券商、地產(chǎn)都有過高光的表現(xiàn),其中以煤炭、化工為代表的的化工股的保障最為吸引眼球,而相反白酒、醫(yī)藥等行業(yè)由于政策壓制,資金持續(xù)流出,表現(xiàn)較差。 基金表示:“水光風(fēng)電這些清潔電源在全球碳中和的背景下肯定是長期的方向,但是我們必須認(rèn)識到第一這些清潔電源具有不穩(wěn)定性,降雨、刮風(fēng)、日照是無法人為控制的,火電認(rèn)為可控依然在很長一段時間的主力電源,不應(yīng)過度貶低火電在目前社會穩(wěn)定運(yùn)行的價值;第二,新能源的中上游很多都是耗電大戶,短期看,新能源都來自于舊能源,我們未來會對這一方向繼續(xù)保持關(guān)注。 我們的組合在三季度前半段取得了較好的表現(xiàn),主要還是得益于新能車、光伏、有色的配置,到了后半段我們感受到了這些板塊漲幅較大,預(yù)期較滿,對這些股票有所減持,增配了白酒、醫(yī)藥,在三季度末市場開始回調(diào),前期增配的白酒醫(yī)藥起到了一定的凈值保護(hù)作用,但是新能車等成長行業(yè)依然較多,組合還是有所回調(diào)。”
展望未來,基金經(jīng)理覺得今年可能大的行業(yè)機(jī)會已經(jīng)接近尾聲,但是市場還會保持活躍的狀態(tài),板塊內(nèi)分化會比較明顯,會聚焦到一些我們看好的核心標(biāo)的,來抵御市場波動。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為浦銀安盛港股通量化混合A,為-12.74%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為恒生綜合指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是羅雯。三季度末,該基金的前十大重倉股分別是騰訊控股、藥明生物、美團(tuán)-W、碧桂園服務(wù)、李寧、安踏體育(二百)、招商銀行、美東汽車、招商銀行等等。
報告期內(nèi),對于上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:基金經(jīng)理表示,整體來看,三季度里港股市場的投資者情緒一路走弱,波動率指數(shù)(恒指波幅)易上難下。資金面上,南下資金持續(xù)流出港股市場,三季度合計凈流出超過600億?!?span>展望后市,一方面我們期待政策端可以繼續(xù)發(fā)力,支持實體經(jīng)濟(jì)渡過成本壓力可能最大的一個階段;同時我們對消費(fèi)整體不并悲觀,在整體數(shù)據(jù)偏弱的背景下也不乏很多結(jié)構(gòu)性亮點,隨著新冠疫苗和口服藥的利好消息不斷出現(xiàn),還是可以期待消費(fèi)數(shù)據(jù)的恢復(fù)。另一方面,美聯(lián)儲Taper臨近,美債收益率處于快速上行時期,這對全球的權(quán)益市場都會帶來擾動。港股當(dāng)然也會受到影響,但考慮恒指的市凈率前期已經(jīng)接近1倍,眾多優(yōu)質(zhì)公司的配置性價比突出,我們并不悲觀。 香港市場上內(nèi)地優(yōu)秀企業(yè)標(biāo)的已經(jīng)比較豐富,而且從二季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,很多優(yōu)質(zhì)公司的經(jīng)營狀況要好于同業(yè),在“逆風(fēng)”結(jié)束后有望再上新的臺階。面對短期市場的擾動,我們也建議投資者保持耐心。長遠(yuǎn)來看,我們相信中國產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)升級的趨勢將延續(xù),與這些趨勢相關(guān)的科技、先進(jìn)制造和消費(fèi)板塊中的優(yōu)秀企業(yè)都蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會。”?基金經(jīng)理說。