12月6日,易方達裕興3個月定期開放債券今日發(fā)行,基金全稱為易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金,交易代碼為012795,計劃募集期為2021年12月6日—2022年3月4日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:該基金投資目標是在控制風險的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債新綜合指數(shù)(全價)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為楊真、紀玲云。
楊真,現(xiàn)管理15只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013497 | 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 2021-11-26 | 10 | 0.03% | 1.10%(未滿一年) | 2997/3070 |
005667 | 易方達富財純債債券 | 2021-06-12 | 177 | 1.82% | 3.79%(未滿一年) | 2365/2497 |
001512 | 易方達中債3-5年期國債 | 2020-11-28 | 373 | 3.80% | 3.72% | 194/239 |
003358 | 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 373 | 6.71% | 6.56% | 85/239 |
007169 | 易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 373 | 4.30% | 4.21% | 172/239 |
007170 | 易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 373 | 4.18% | 4.09% | 179/239 |
007171 | 易方達中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 373 | 5.51% | 5.39% | 120/239 |
007172 | 易方達中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 373 | 5.96% | 5.83% | 103/239 |
007364 | 易方達中債1-3年政金債指數(shù)A | 2020-11-28 | 373 | 4.25% | 4.16% | 176/239 |
007365 | 易方達中債1-3年政金債指數(shù)C | 2020-11-28 | 373 | 4.14% | 4.05% | 181/239 |
007366 | 易方達中債3-5年政金債指數(shù)A | 2020-11-28 | 373 | 5.44% | 5.32% | 121/239 |
007367 | 易方達中債3-5年政金債指數(shù)C | 2020-11-28 | 373 | 5.32% | 5.21% | 124/239 |
009803 | 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 373 | 6.61% | 6.46% | 89/239 |
161119 | 易方達中債新綜合債券指數(shù)(LOF)A | 2020-11-28 | 373 | 5.97% | 5.83% | 102/239 |
161120 | 易方達中債新綜合債券指數(shù)(LOF)C | 2020-11-28 | 373 | 5.59% | 5.47% | 115/239 |
紀玲云,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013497 | 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 2021-11-26 | 10 | 0.03% | 1.10%(未滿一年) | 2997/3070 |
009050 | 易方達恒裕一年定開債券發(fā)起式 | 2020-03-12 | 634 | 7.62% | 4.32% | 971/1285 |
007884 | 易方達恒盛3個月定開混合發(fā)起式 | 2019-09-06 | 822 | 18.78% | 7.94% | 232/250 |
007104 | 易方達恒利3個月定期開放債券發(fā)起式 | 2019-04-04 | 977 | 9.55% | 3.47% | 662/733 |
001802 | 易方達瑞財混合I | 2019-01-11 | 1060 | 23.29% | 7.47% | 971/1026 |
001803 | 易方達瑞財混合E | 2019-01-11 | 1060 | 22.56% | 7.25% | 974/1026 |
000032 | 易方達信用債債券A | 2013-09-14 | 3005 | 51.74% | 5.20% | 20/28 |
000033 | 易方達信用債債券C | 2013-09-14 | 3005 | 47.17% | 4.81% | 24/28 |