1月25日,國壽安保基金管理有限公司披露旗下131只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
009503 | 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C | -9.34 |
009502 | 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A | -9.28 |
005044 | 國壽安保健康科學(xué)混合C | -7.83 |
005043 | 國壽安保健康科學(xué)混合A | -7.77 |
011010 | 國壽安保尊弘短債債券E | -1.89 |
517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | -0.20 |
519878 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 0.41 |
008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 0.41 |
003422 | 國壽安保添利貨幣A | 0.49 |
000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 0.53 |
519879 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 0.53 |
011009 | 國壽安保尊弘短債債券C | 0.54 |
511970 | 國壽貨幣 | 0.54 |
000505 | 國壽安保貨幣A | 0.54 |
003423 | 國壽安保添利貨幣B | 0.55 |
001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 0.55 |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 0.56 |
009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 0.60 |
000506 | 國壽安保貨幣B | 0.60 |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 0.61 |
009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 0.61 |
011008 | 國壽安保尊弘短債債券A | 0.62 |
011063 | 國壽安保鑫錢包貨幣B | 0.65 |
006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 0.68 |
010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 0.70 |
007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 0.77 |
004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 0.79 |
007970 | 國壽安保安澤純債39個(gè)月定期開放債券 | 0.85 |
012451 | 國壽安保安恒金融債債券 | 0.90 |
009587 | 國壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券 | 0.91 |
008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 0.91 |
008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式 | 0.93 |
007011 | 國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C | 0.96 |
006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 0.97 |
003514 | 國壽安保安享純債債券 | 0.98 |
006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 0.99 |
007010 | 國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A | 1.00 |
007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 1.02 |
008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 1.03 |
009245 | 國壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 1.04 |
006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 1.05 |
008874 | 國壽安保尊誠純債債券C | 1.11 |
004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.11 |
006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 1.12 |
009244 | 國壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 1.12 |
000669 | 國壽安保尊享債券C | 1.17 |
008873 | 國壽安保尊誠純債債券A | 1.20 |
000668 | 國壽安保尊享債券A | 1.24 |
009310 | 國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券C | 1.25 |
008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.32 |
005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.33 |
005175 | 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 | 1.33 |
004797 | 國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 1.34 |
009309 | 國壽安保尊慶6個(gè)月持有期債券A | 1.34 |
007838 | 國壽安保尊耀純債債券C | 1.44 |
009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 1.45 |
009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 1.45 |
000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 1.46 |
004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 1.46 |
003285 | 國壽安保安康純債債券 | 1.53 |
004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 1.53 |
007837 | 國壽安保尊耀純債債券A | 1.54 |
000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接 | 1.58 |
008617 | 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | 1.66 |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | 1.67 |
010935 | 國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合C | 1.74 |
004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 1.75 |
004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 1.77 |
010934 | 國壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合A | 1.84 |
011772 | 國壽安保穩(wěn)隆混合C | 1.84 |
011771 | 國壽安保穩(wěn)隆混合A | 1.87 |
010542 | 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 1.88 |
012956 | 國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合C | 1.94 |
011774 | 國壽安保璟珹6個(gè)月持有期混合C | 1.97 |
010985 | 國壽安保穩(wěn)安混合C | 1.98 |
010541 | 國壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 2.00 |
008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 2.01 |
012955 | 國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合A | 2.02 |
011773 | 國壽安保璟珹6個(gè)月持有期混合A | 2.07 |
010984 | 國壽安保穩(wěn)安混合A | 2.11 |
008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 2.11 |
011511 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合C | 2.23 |
004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C | 2.26 |
011510 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合A | 2.33 |
004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A | 2.45 |
004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 2.60 |
004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 2.62 |
002721 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C | 2.63 |
002720 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A | 2.70 |
002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2.98 |
009501 | 國壽安保高股息混合C | 3.02 |
009151 | 國壽安保策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) | 3.05 |
009500 | 國壽安保高股息混合A | 3.09 |
001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 3.16 |
010829 | 國壽安保穩(wěn)悅混合C | 3.20 |
011735 | 國壽安保裕豐混合C | 3.22 |
010828 | 國壽安保穩(wěn)悅混合A | 3.22 |
011734 | 國壽安保裕豐混合A | 3.25 |
510560 | 國壽安保中證500ETF | 3.40 |
004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 3.41 |
004406 | 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 3.42 |
004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 3.44 |
004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 3.44 |
004761 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 3.55 |
004760 | 國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 3.58 |
004757 | 國壽安保穩(wěn)吉混合C | 3.77 |
004756 | 國壽安保穩(wěn)吉混合A | 3.79 |
010206 | 國壽安保裕安混合C | 3.99 |
010205 | 國壽安保裕安混合A | 4.07 |
004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 4.10 |
001932 | 國壽安保靈活優(yōu)選混合 | 4.10 |
004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 4.26 |
501097 | 國壽安??萍紕?chuàng)新3年封閉混合 | 4.31 |
004819 | 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C | 5.63 |
004818 | 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A | 5.65 |
011028 | 國壽安保穩(wěn)弘混合C | 6.93 |
011027 | 國壽安保穩(wěn)弘混合A | 6.95 |
005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 7.43 |
168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 7.87 |
002148 | 國壽安保穩(wěn)惠靈活配置混合 | 8.11 |
003131 | 國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合 | 8.76 |
007074 | 國壽安保新藍(lán)籌靈活配置混合 | 10.80 |
001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 11.11 |
010766 | 國壽安保華豐混合C | 11.42 |
010765 | 國壽安保華豐混合A | 11.50 |
008899 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 12.13 |
008898 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 12.22 |
008083 | 國壽安保研究精選混合C | 12.94 |
159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 12.99 |
008082 | 國壽安保研究精選混合A | 13.02 |
001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 14.94 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,國壽安?;鸸芾碛邢薰境闪⒂?013年10月29日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有125只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國壽安保智慧生活股票,數(shù)值達(dá)14.94%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率(全價(jià))*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張琦。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度,能源價(jià)格上漲、電力供應(yīng)緊張的情況均有所緩解,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力略有緩解,但總體而言,穩(wěn)增長的壓力依然較大。2021年四季度,A股市場先抑后揚(yáng),震蕩加劇,上證綜指上漲2.01%,滬深300指數(shù)上漲1.52%,中證500指數(shù)上漲3.60%,上證50指數(shù)上漲2.42%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.40%。行業(yè)指數(shù)方面,傳媒、國防軍工、通信、輕工制造、電子等行業(yè)漲幅明顯,而采掘、鋼鐵、社會(huì)服務(wù)、銀行、地產(chǎn)等行業(yè)表現(xiàn)落后。 報(bào)告期內(nèi),國壽安保智慧生活基金維持了中高權(quán)益?zhèn)}位,在行業(yè)選擇和風(fēng)格特征上,延續(xù)了之前偏向科技與消費(fèi)的總體配置思路,但相較于上一報(bào)告期,降低了部分高估值行業(yè)的配置比例,增加了地產(chǎn)、建材、醫(yī)藥、家居、銀行等低估值行業(yè)的配置比例,使得行業(yè)配置有所分散和平衡。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票C,為-9.34%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*10%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是劉志軍。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:1、市場回顧 4季度上證綜指上漲5%,滬深300上漲2.90%,創(chuàng)業(yè)板上漲12.08%。申萬一級行業(yè)傳媒、國防軍工、通信、汽車漲幅靠前,采掘、鋼鐵、銀行、休閑服務(wù)跌幅靠前,申萬醫(yī)藥指數(shù)上漲6.71%。市場整體震蕩調(diào)整,板塊輪動(dòng)明顯,周期股調(diào)整明顯,價(jià)值股表現(xiàn)較好。醫(yī)藥股中,中藥板塊上漲25%,醫(yī)療服務(wù)板塊下跌14.75%,港股創(chuàng)新醫(yī)藥調(diào)整30%以上。?
?2、運(yùn)行分析 4季度,創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯調(diào)整,盡管3季報(bào)業(yè)績依然優(yōu)秀,但一方面創(chuàng)新藥國內(nèi)內(nèi)卷加劇,海外上市受到階段更嚴(yán)監(jiān)管,港股創(chuàng)新藥公司調(diào)整較多,引發(fā)市場對創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績持續(xù)性的擔(dān)憂,另一方面隨著美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣預(yù)期發(fā)酵,創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高估值受到擔(dān)憂,部分省份集采政策較激進(jìn),導(dǎo)致市場對醫(yī)藥股的擔(dān)心,抱團(tuán)股票出現(xiàn)瓦解。年末隨著國家對中醫(yī)藥支持力度加大,以及部分中藥OTC品種提價(jià),之前被冷落的中醫(yī)藥板塊估值受到重新認(rèn)可。 該基金4季度業(yè)績表現(xiàn)一般,主要是對3季報(bào)業(yè)績行情過于樂觀,以及對創(chuàng)新醫(yī)藥的長期認(rèn)可,未能早期大幅減倉創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈,對組合影響較大。期間,根據(jù)基金合同對創(chuàng)新醫(yī)藥主題的定義,加大連鎖藥店和創(chuàng)新中藥的配置,同時(shí)逢低加倉了調(diào)整較多的績優(yōu)估值合理的個(gè)股,取得了較好的收益。整體組合更加均衡,降低了個(gè)股的集中度,同時(shí)大幅減倉港股創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。 截至2021年12月31日,基金組合中持有的股票市值占資產(chǎn)凈值比例為87.66%,其中港股持股比例為4.69%,持有的債券市值比例為1.17%。?
3、2022年1季度操作展望 我們認(rèn)為2022年市場運(yùn)行更加復(fù)雜,整體仍延續(xù)精選個(gè)股的邏輯,積極尋找有差異化的個(gè)股,做到穩(wěn)定收益步步為盈是最佳策略。反思2021年的操作,我們將按照絕對收益的態(tài)度,憑借多年的研究優(yōu)勢尋找自己認(rèn)可的價(jià)值板塊及個(gè)股,積極布局業(yè)績持續(xù)估值合理的差異化個(gè)股,屏蔽受政策影響較大的板塊,以期組合收益實(shí)現(xiàn)較好收益。 同時(shí),我們認(rèn)為未來10年,中國創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢仍較好,細(xì)胞基因治療、mRNA疫苗等創(chuàng)新技術(shù)更加成熟,行業(yè)供給側(cè)改革已然發(fā)生,海外巨頭合作潮開啟,生命科學(xué)上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代趨勢更明顯,該基金將加強(qiáng)調(diào)研跟蹤,擇機(jī)積極布局估值調(diào)整到位的創(chuàng)新醫(yī)藥個(gè)股,以期獲得更好的業(yè)績彈性。 未來風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、耗材集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 最后,該基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策的變化,綜合考慮估值的安全性和業(yè)績的成長性,對投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)的優(yōu)化調(diào)整。