1月25日,上投摩根基金管理有限公司披露旗下112只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
001984 | 上投摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII) | -13.48 |
001766 | 上投摩根醫(yī)療健康股票 | -12.77 |
001009 | 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 | -10.75 |
005983 | 上投摩根核心精選股票 | -8.71 |
373020 | 上投摩根雙核平衡混合 | -8.15 |
003243 | 中國(guó)世紀(jì)混合人民幣份額 | -5.72 |
003245 | 中國(guó)世紀(jì)混合美元現(xiàn)匯 | -5.72 |
003244 | 中國(guó)世紀(jì)混合美元現(xiàn)鈔 | -5.72 |
001192 | 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合 | -5.57 |
013007 | 上投摩根景氣甄選混合C | -5.43 |
011237 | 上投摩根行業(yè)睿選股票C | -5.42 |
013006 | 上投摩根景氣甄選混合A | -5.31 |
011236 | 上投摩根行業(yè)睿選股票A | -5.30 |
005701 | 上投摩根香港精選港股通混合 | -5.06 |
005593 | 上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合 | -5.01 |
005052 | 上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | -4.95 |
005051 | 上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | -4.84 |
379010 | 上投摩根中小盤(pán)混合 | -4.80 |
001313 | 上投摩根智慧互聯(lián)股票 | -4.66 |
377530 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A | -4.65 |
960006 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H | -4.65 |
377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII) | -4.20 |
370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合 | -4.17 |
013137 | 上投摩根動(dòng)力精選混合C | -3.89 |
006250 | 上投摩根動(dòng)力精選混合A | -3.78 |
011197 | 上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C | -3.73 |
011196 | 上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | -3.60 |
001482 | 上投摩根新興服務(wù)股票 | -3.43 |
001795 | 上投摩根文體休閑混合 | -3.12 |
378006 | 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) | -2.97 |
006890 | 上投摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合 | -2.66 |
004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | -2.44 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | -2.28 |
375010 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | -1.92 |
008315 | 上投摩根慧選成長(zhǎng)C | -1.77 |
009998 | 上投摩根慧見(jiàn)兩年持有期混合 | -1.71 |
008314 | 上投摩根慧選成長(zhǎng)A | -1.57 |
370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù) | -1.29 |
001126 | 上投摩根卓越制造股票 | -0.87 |
000328 | 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | -0.83 |
010610 | 上投摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年持有期混合 | -0.79 |
370027 | 上投摩根智選30混合 | -0.78 |
377240 | 上投摩根新興動(dòng)力混合A | -0.68 |
960007 | 上投摩根新興動(dòng)力混合H | -0.68 |
007280 | 上投摩根日本精選股票(QDII) | -0.17 |
007389 | 上投摩根研究驅(qū)動(dòng)C | -0.08 |
960005 | 上投摩根雙息平衡混合H | -0.06 |
373010 | 上投摩根雙息平衡混合A | -0.05 |
001538 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 0.02 |
006042 | 上投摩根尚?;旌?FOF) | 0.05 |
007388 | 上投摩根研究驅(qū)動(dòng)A | 0.13 |
004145 | 上投摩根安豐回報(bào)混合C | 0.16 |
004144 | 上投摩根安豐回報(bào)混合A | 0.24 |
370010 | 上投摩根貨幣A | 0.48 |
000712 | 上投摩根天添寶貨幣A | 0.51 |
000855 | 上投摩根天添盈貨幣A | 0.51 |
370011 | 上投摩根貨幣B | 0.54 |
376510 | 上投摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票 | 0.55 |
000857 | 上投摩根天添盈貨幣E | 0.57 |
000713 | 上投摩根天添寶貨幣B | 0.57 |
008760 | 上投摩根瑞泰定開(kāi)債C | 0.58 |
008759 | 上投摩根瑞泰定開(kāi)債A | 0.65 |
010475 | 上投摩根安享回報(bào)一年持有期債券 | 0.69 |
372110 | 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B | 0.74 |
000840 | 上投摩根純債豐利債券C | 0.75 |
000839 | 上投摩根純債豐利債券A | 0.78 |
009161 | 上投摩根錦程積極成長(zhǎng)養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.79 |
372010 | 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A | 0.85 |
008845 | 上投摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C類(lèi) | 0.86 |
007330 | 瑞益純債C | 0.92 |
012367 | 上投摩根安榮回報(bào)混合C | 0.94 |
007329 | 瑞益純債A | 0.95 |
005367 | 上投摩根豐瑞債券C | 0.96 |
005366 | 上投摩根豐瑞債券A | 0.97 |
009143 | 上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) | 0.98 |
009895 | 上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.98 |
008844 | 上投摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A類(lèi) | 1.01 |
012366 | 上投摩根安榮回報(bào)混合A | 1.05 |
004739 | 上投摩根安隆回報(bào)混合C | 1.07 |
013092 | 上投摩根均衡優(yōu)選混合C | 1.08 |
004824 | 上投摩根安?;貓?bào)混合C | 1.10 |
007221 | 上投摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) | 1.13 |
004738 | 上投摩根安隆回報(bào)混合A | 1.14 |
013091 | 上投摩根均衡優(yōu)選混合A | 1.21 |
004823 | 上投摩根安?;貓?bào)混合A | 1.23 |
003631 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元現(xiàn)匯) | 1.31 |
003629 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(人民幣) | 1.31 |
003630 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元現(xiàn)鈔) | 1.31 |
000073 | 上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 1.41 |
001219 | 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子混合 | 1.42 |
377020 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合 | 1.48 |
005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 1.76 |
008945 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 1.89 |
008944 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 1.92 |
004362 | 上投摩根安通回報(bào)混合C | 2.13 |
515770 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 2.15 |
004361 | 上投摩根安通回報(bào)混合A | 2.26 |
378010 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合 | 2.54 |
014641 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合C | 2.60 |
014642 | 上投摩根新興動(dòng)力混合C | 2.68 |
006282 | 上投摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII) | 3.04 |
000378 | 上投摩根雙債增利債券C類(lèi) | 3.47 |
000377 | 上投摩根雙債增利債券A類(lèi) | 3.56 |
378546 | 上投全球天然資源混合 | 4.82 |
377010 | 上投摩根阿爾法混合 | 6.44 |
371120 | 上投摩根純債債券B | 6.55 |
371020 | 上投摩根純債債券A | 6.65 |
000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng)股票 | 6.90 |
377150 | 上投健康品質(zhì)生活混合 | 9.22 |
005613 | 上投摩根富時(shí)REITS人民幣 | 12.15 |
005615 | 上投摩根富時(shí)REITS美元現(xiàn)匯 | 12.15 |
005614 | 上投摩根富時(shí)REITS美元現(xiàn)鈔 | 12.15 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月12日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有64只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為上投摩根富時(shí)REITS美元現(xiàn)鈔,數(shù)值達(dá)12.15%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為95%*富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)收益率+5%*稅后銀行活期存款收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張軍、胡迪。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:本報(bào)告期內(nèi),全球發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs表現(xiàn)從九月的下跌中反彈上漲。住宅類(lèi)、基建類(lèi)、工業(yè)類(lèi)和自存儲(chǔ)類(lèi)REITs漲幅居前。多元化REITs和零售REITs表現(xiàn)相對(duì)落后。該基金跟蹤復(fù)制高流動(dòng)性REITs指數(shù),跟蹤誤差在規(guī)定范圍內(nèi)?;鹑嗣駧欧蓊~和美元份額的收益差異是由美元兌人民幣匯率貶值導(dǎo)致。?
展望后市,供應(yīng)鏈中斷對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)造成的通脹壓力,可能導(dǎo)致明年通脹水平溫和,高于美聯(lián)儲(chǔ)2.5%的目標(biāo),但可能遠(yuǎn)低于上世紀(jì)70年代和80年代初的歷史高位。REITs是均衡、多樣化的。對(duì)于在投資組合中尋求通脹保護(hù)的投資者而言,從市場(chǎng)回報(bào)和經(jīng)營(yíng)基本面來(lái)看,REITs在溫和通脹時(shí)期的表現(xiàn)歷來(lái)不錯(cuò)。與低通脹時(shí)期相比,REITs在溫和通脹時(shí)期的平均回報(bào)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較高。過(guò)去兩個(gè)季度的初步跡象表明,如果我們進(jìn)入持續(xù)的通脹環(huán)境,REITs可能表現(xiàn)良好。REITs較為適應(yīng)通脹的環(huán)境,因?yàn)樽饨鸩幌衿渌麅r(jià)格一樣具有粘性。長(zhǎng)期租約通常內(nèi)置通脹保護(hù),而短期租約則基于當(dāng)前的價(jià)格水平。此外,房地產(chǎn)投資信托基金持有一個(gè)租賃組合,其中一部分每年都會(huì)協(xié)商租金價(jià)格,因此即使是長(zhǎng)期租賃的REITs也有機(jī)會(huì)重新定價(jià)。
最后,作為實(shí)物資產(chǎn)的所有者,REITs的投資組合價(jià)值通常會(huì)隨著價(jià)格水平的提高而增值。 美國(guó)在上世紀(jì)70年代和80年代曾有過(guò)高通脹時(shí)期,年通脹率高達(dá)13%,但自1990年以來(lái),通脹率很少超過(guò)3%。 無(wú)論是在高通脹時(shí)期還是在溫和通脹時(shí)期,REITs的表現(xiàn)往往優(yōu)于標(biāo)普500指數(shù),而在低通脹時(shí)期,REITs的表現(xiàn)略遜一籌。在全部樣本中,REITs在高通脹的12個(gè)月期間有56%的表現(xiàn)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),在高通脹和上升的12個(gè)月期間有80%以上的表現(xiàn)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。在溫和通脹時(shí)期,REITs的股息超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)較高的價(jià)格回報(bào),導(dǎo)致REITs的總回報(bào)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)3.9個(gè)百分點(diǎn)。在低通脹時(shí)期,REITs的回報(bào)略微落后于股市大盤(pán)。?
在新冠疫情爆發(fā)的早期階段,零售業(yè)是受打擊最嚴(yán)重的行業(yè)之一,由于政府命令,商店關(guān)門(mén),消費(fèi)者對(duì)親自購(gòu)物持謹(jǐn)慎態(tài)度。零售業(yè)受到店鋪關(guān)閉和破產(chǎn)的打擊,導(dǎo)致零售職位空缺增加。雖然零售行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流已從2020年的低點(diǎn)大幅上升,但2021年第三季度仍比2019年第四季度的水平低5.8%。在整個(gè)2020年下半年和2021年,新企業(yè)一直在迅速形成,特別是在零售部門(mén)。這可能證明對(duì)零售REITs是有利的,因?yàn)樗鼈冊(cè)诿髂昀^續(xù)大規(guī)模復(fù)蘇,新的企業(yè)形成并簽署租約,占據(jù)商場(chǎng)和購(gòu)物中心的空缺。美國(guó)人口普查局截至2021年11月的企業(yè)組建統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2021年出現(xiàn)的新企業(yè)申請(qǐng)比以往任何一年都要多。特別是零售貿(mào)易部門(mén)的商業(yè)申請(qǐng)較新型冠狀病毒肺炎前大幅提升。新企業(yè)申請(qǐng)?jiān)?020年中期開(kāi)始上升,與前幾年相比一直保持較高水平。零售貿(mào)易業(yè)的申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率更高。2020年1月起到11月所有行業(yè)每月申請(qǐng)平均增幅較2019年同期增長(zhǎng)39.4%,而同期的零售貿(mào)易申請(qǐng)平均增速為74.7%。
具體而言,就零售貿(mào)易部門(mén)而言,與其他任何一年的1月至11月相比,2021年的商業(yè)申請(qǐng)總數(shù)最高。雖然每月新申請(qǐng)人數(shù)低于2020年7月以來(lái)的峰值,并略有下降趨勢(shì),但仍大大高于前幾年的月度趨勢(shì)。隨著零售REITs在2022年繼續(xù)復(fù)蘇,該領(lǐng)域的商業(yè)申請(qǐng)數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)增加,對(duì)于即將簽訂的新租約是一個(gè)積極信號(hào),降低了商場(chǎng)和購(gòu)物中心的空置率,并有助于提高收益。 本報(bào)告期富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs份額凈值增長(zhǎng)率為:12.15%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為:9.42%。