(資料圖片)
2022年10月10日,英大碳中和混合發(fā)行,基金全稱為英大碳中和混合型證券投資基金A、英大碳中和混合型證券投資基金C,交易代碼為015724、015725,計劃募集期為2022年10月10日—2023年1月10日。
該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過對股票與債券等資產(chǎn)進(jìn)行合理配置,充分利用研究與投資優(yōu)勢,深入挖掘“碳中和”主題所帶來的投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25%。
該基金擬任基金經(jīng)理為張媛。
張媛,現(xiàn)管理11只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012854 | 英大中證ESG120策略指數(shù)A | 2022-03-15 | 209 | -8.13% | -13.76%(未滿一年) | 760/1832 |
012855 | 英大中證ESG120策略指數(shù)C | 2022-03-15 | 209 | -4.36% | -7.49%(未滿一年) | 670/1832 |
012521 | 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A | 2021-12-14 | 300 | -9.61% | -11.57%(未滿一年) | 1485/1515 |
012522 | 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C | 2021-12-14 | 300 | -9.90% | -11.91%(未滿一年) | 1492/1515 |
003446 | 英大睿鑫A | 2019-11-20 | 1055 | 36.45% | 11.35% | 808/1111 |
003447 | 英大睿鑫C | 2019-11-20 | 1055 | 35.86% | 11.19% | 817/1111 |
001607 | 英大策略優(yōu)選A | 2019-03-11 | 1309 | 93.02% | 20.13% | 223/876 |
001608 | 英大策略優(yōu)選C | 2019-03-11 | 1309 | 91.31% | 19.83% | 229/876 |
001678 | 英大國企改革 | 2019-03-11 | 1309 | 122.10% | 24.92% | 61/201 |
003713 | 英大睿盛A | 2018-01-23 | 1721 | 101.83% | 16.06% | 136/565 |
003714 | 英大睿盛C | 2018-01-23 | 1721 | 107.30% | 16.72% | 122/565 |
頭圖來源:圖蟲
風(fēng)險提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 英大碳中和混合英大基金新基金發(fā)行公募基金每日基金