【資料圖】
2022年10月11日,鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)行,基金全稱為鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為588350,計(jì)劃募集期為2022年10月11日—2022年10月21日。
該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 該基金為被動(dòng)投資的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為施紅俊。
施紅俊,現(xiàn)管理14只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015787 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2022-09-26 | 15 | -0.75% | -16.74%(未滿一年) | 627/2097 |
015788 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2022-09-26 | 15 | -0.75% | -16.74%(未滿一年) | 627/2097 |
014101 | 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 2022-04-27 | 167 | 1.35% | 2.98%(未滿一年) | 324/335 |
014102 | 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 2022-04-27 | 167 | 1.34% | 2.96%(未滿一年) | 325/335 |
560800 | 鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 2021-12-22 | 293 | -37.56% | -44.38%(未滿一年) | 1516/1637 |
560500 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF | 2021-08-04 | 433 | -8.98% | -7.63% | 711/1263 |
012907 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 2021-07-16 | 452 | -33.45% | -28.02% | 1076/1196 |
012908 | 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 2021-07-16 | 452 | -33.77% | -28.30% | 1080/1196 |
011132 | 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)A | 2021-05-25 | 504 | -8.21% | -6.02% | 664/1055 |
011133 | 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)C | 2021-05-25 | 504 | -8.71% | -6.39% | 669/1055 |
007137 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票A | 2020-06-09 | 854 | 44.09% | 16.90% | 193/315 |
007138 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票C | 2020-06-09 | 854 | 41.47% | 15.98% | 207/315 |
007593 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)A | 2019-08-29 | 1139 | 59.92% | 16.24% | 64/447 |
007594 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)C | 2019-08-29 | 1139 | 57.75% | 15.73% | 70/447 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
風(fēng)險(xiǎn)提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 鵬揚(yáng)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF鵬揚(yáng)基金588350新基金發(fā)行公募基金