(資料圖片)
2022年10月17日,鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式發(fā)行,基金全稱為鑫元嘉利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為016727,計劃募集期為2022年10月17日—2023年1月17日。
該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,積極配置優(yōu)質(zhì)債券、合理安排組合期限,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全債指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為曹建華。
曹建華,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005779 | 鑫元常利定期開放 | 2022-09-30 | 17 | 0.14% | 2.98%(未滿一年) | 3293/3448 |
007551 | 鑫元澤利 | 2022-09-30 | 17 | 0.24% | 5.32%(未滿一年) | 3213/3448 |
016438 | 鑫元惠豐純債債券A | 2022-09-01 | 46 | 0.23% | 1.84%(未滿一年) | 3200/3329 |
016439 | 鑫元惠豐純債債券C | 2022-09-01 | 46 | 0.21% | 1.68%(未滿一年) | 3210/3329 |
014284 | 鑫元皓利一年定開債發(fā)起式 | 2022-03-15 | 216 | 2.68% | 4.57%(未滿一年) | 2446/2727 |
002632 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券A | 2021-09-28 | 384 | 3.59% | 3.41% | 573/826 |
002633 | 鑫元雙債增強(qiáng)債券C | 2021-09-28 | 384 | 3.17% | 3.01% | 589/826 |
004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A | 2021-09-28 | 384 | -10.30% | -9.82% | 1809/2137 |
004948 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C | 2021-09-28 | 384 | -10.68% | -10.17% | 1814/2137 |
005780 | 鑫元增利定期開放 | 2021-09-28 | 384 | 3.44% | 3.26% | 2068/2170 |
005949 | 鑫元行業(yè)輪動A | 2021-09-28 | 384 | -12.59% | -12.00% | 1837/2137 |
005950 | 鑫元行業(yè)輪動C | 2021-09-28 | 384 | -12.99% | -12.38% | 1845/2137 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起A | 2021-06-21 | 483 | 2.08% | 1.57% | 584/681 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起C | 2021-06-21 | 483 | 1.55% | 1.17% | 601/681 |
000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起式A | 2021-06-10 | 494 | 2.94% | 2.17% | 543/663 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起式C | 2021-06-10 | 494 | 2.39% | 1.76% | 562/663 |
頭圖來源:圖蟲
風(fēng)險提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
關(guān)鍵詞: 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式鑫元基金新基金發(fā)行公募基金