(資料圖片)
浦銀安盛基金管理有限公司披露旗下174只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年7月1日-2022年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
560000 | 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | -23.46 |
014011 | 浦銀安盛價值成長混合C | -22.12 |
519110 | 浦銀安盛價值成長混合A | -22.05 |
517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | -21.07 |
014003 | 浦銀安盛增長動力混合C | -20.52 |
519170 | 浦銀安盛增長動力混合A | -20.45 |
519113 | 浦銀安盛精致生活 | -20.44 |
014061 | 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C | -20.28 |
519120 | 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A | -20.21 |
009369 | 浦銀安盛價值精選混合C | -20.06 |
009368 | 浦銀安盛價值精選混合A | -19.98 |
013259 | 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合C | -19.69 |
519126 | 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A | -19.60 |
517270 | 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF | -18.44 |
014229 | 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C | -18.33 |
014228 | 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A | -18.17 |
013224 | 浦銀安盛港股通量化混合C | -17.96 |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | -17.90 |
005255 | 浦銀安盛港股通量化混合A | -17.88 |
013183 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C | -17.59 |
519171 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | -17.51 |
012180 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | -17.08 |
012179 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | -17.02 |
014546 | 浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C | -16.24 |
014545 | 浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A | -16.14 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | -16.02 |
011718 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合C | -15.58 |
011717 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A | -15.50 |
519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強 | -15.26 |
517780 | 浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF | -14.78 |
516720 | 浦銀安盛中證ESG120策略ETF | -14.49 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | -14.06 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C | -13.21 |
519172 | 浦銀安盛睿智精選混合A | -13.12 |
515780 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF | -12.94 |
009375 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | -12.65 |
009374 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | -12.58 |
517760 | 浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF | -12.54 |
009367 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C | -11.46 |
009366 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A | -11.36 |
007411 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C | -11.32 |
519117 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | -11.25 |
007410 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A | -11.25 |
012788 | 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C | -11.20 |
012787 | 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A | -11.12 |
512590 | 浦銀安盛中證高股息ETF | -10.87 |
519176 | 浦銀安盛消費升級混合C | -10.56 |
519125 | 浦銀安盛消費升級混合A | -10.46 |
014029 | 浦銀安盛紅利精選混合C | -9.54 |
519115 | 浦銀安盛紅利精選混合A | -9.44 |
009631 | 浦銀安盛ESG責任投資混合C | -9.08 |
009630 | 浦銀安盛ESG責任投資混合A | -9.00 |
008162 | 浦銀經(jīng)濟帶崛起混合C | -8.77 |
519175 | 浦銀經(jīng)濟帶崛起混合A | -8.68 |
007067 | 浦銀安盛先進制造混合C | -7.04 |
007066 | 浦銀安盛先進制造混合A | -6.96 |
009048 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選三年封閉運作靈活配置混合 | -5.23 |
004802 | 浦銀安盛安久回報定開混合C | -5.22 |
004801 | 浦銀安盛安久回報定開混合A | -5.13 |
519177 | 浦銀安盛盛世精選混合C | -5.04 |
519127 | 浦銀安盛盛世精選混合A | -5.01 |
166402 | 浦銀安盛滬港深基本面LOF | -4.99 |
009028 | 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合C | -3.33 |
004277 | 浦銀安盛安和回報定開混合C | -3.29 |
009027 | 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合A | -3.25 |
004276 | 浦銀安盛安和回報定開混合A | -3.21 |
004275 | 浦銀安盛安恒回報定開混合C | -3.00 |
004274 | 浦銀安盛安恒回報定開混合A | -2.92 |
012167 | 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF) | -2.71 |
015013 | 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C | -2.15 |
009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C | -2.12 |
005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C | -2.10 |
015012 | 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A | -2.07 |
009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A | -2.03 |
005865 | 浦銀安盛量化多策略混合A | -1.90 |
012305 | 浦銀安盛鑫銳混合C | -1.63 |
012304 | 浦銀安盛鑫銳混合A | -1.53 |
012303 | 浦銀安盛鑫?;旌螩 | -0.99 |
012302 | 浦銀安盛鑫?;旌螦 | -0.89 |
012300 | 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C | -0.88 |
012299 | 浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 | -0.79 |
007164 | 浦銀安盛環(huán)保新能源C | -0.75 |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | -0.69 |
007163 | 浦銀安盛環(huán)保新能源A | -0.66 |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | -0.60 |
014583 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | -0.20 |
009373 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | -0.18 |
006467 | 浦銀安盛雙債增強債券C | -0.18 |
014582 | 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | -0.11 |
006466 | 浦銀安盛雙債增強債券A | -0.09 |
009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | -0.09 |
007402 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C | -0.01 |
009934 | 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 0.00 |
009626 | 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) | 0.03 |
519112 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 | 0.07 |
007401 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 0.10 |
519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 | 0.27 |
003228 | 浦銀安盛日日鑫A | 0.33 |
519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C | 0.36 |
519509 | 浦銀安盛貨幣A | 0.38 |
519516 | 浦銀安盛貨幣E | 0.39 |
003229 | 浦銀安盛日日鑫B | 0.39 |
519568 | 浦銀安盛日日盈貨幣D | 0.41 |
007961 | 浦銀安盛日日盈貨幣E | 0.41 |
519566 | 浦銀安盛日日盈貨幣A | 0.41 |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 0.41 |
007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 0.42 |
003534 | 浦銀安盛日日豐A | 0.43 |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 0.44 |
519330 | 浦銀安盛盛躍純債債券A | 0.45 |
519567 | 浦銀安盛日日盈貨幣B | 0.47 |
003535 | 浦銀安盛日日豐B | 0.47 |
007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 0.47 |
015156 | 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)C | 0.52 |
519119 | 浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券B | 0.58 |
015155 | 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A | 0.58 |
006437 | 浦銀中短債C | 0.66 |
519118 | 浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券A | 0.68 |
006436 | 浦銀中短債A | 0.68 |
519335 | 浦銀安盛盛勤定開債券C | 0.72 |
519334 | 浦銀安盛盛勤定開債券A | 0.73 |
013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 0.75 |
519329 | 浦銀安盛盛泰純債債券C | 0.75 |
519121 | 浦銀安盛6個月定期債券A | 0.75 |
013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 0.81 |
519328 | 浦銀安盛盛泰純債債券A | 0.83 |
012357 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債C | 0.83 |
004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 0.84 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C | 0.86 |
519333 | 浦銀安盛盛達純債債券C | 0.86 |
005201 | 浦銀普瑞C | 0.87 |
012356 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A | 0.87 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A | 0.88 |
006404 | 浦銀安盛盛融定開債券 | 0.93 |
007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 0.93 |
007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 0.94 |
519122 | 浦銀安盛6個月定期債券C | 0.95 |
519332 | 浦銀安盛盛達純債債券A | 0.95 |
005200 | 浦銀普瑞A | 0.96 |
007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A | 1.02 |
015423 | 浦銀安盛普裕一年定開債券 | 1.03 |
009042 | 浦銀安盛普天純債債券C | 1.07 |
015858 | 浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 | 1.07 |
006465 | 浦銀普益C | 1.10 |
009933 | 浦銀安盛普華66個月定開債券A | 1.10 |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C | 1.12 |
519324 | 浦銀安盛盛鑫定開債券A | 1.16 |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A | 1.16 |
009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 1.16 |
519325 | 浦銀安盛盛鑫定開債券C | 1.17 |
009041 | 浦銀安盛普天純債債券A | 1.17 |
005898 | 浦銀安盛盛澤定開債券 | 1.18 |
006464 | 浦銀普益A | 1.18 |
007889 | 浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式 | 1.21 |
013746 | 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C | 1.23 |
009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 1.25 |
013745 | 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A | 1.28 |
006960 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 1.35 |
014002 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C | 1.35 |
006959 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.38 |
009044 | 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 1.38 |
519323 | 浦銀安盛盛元定開債券C | 1.42 |
009045 | 浦銀安盛盛智一年定開債券 | 1.43 |
006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | 1.44 |
166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 1.46 |
014644 | 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 1.46 |
008802 | 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 1.47 |
519322 | 浦銀安盛盛元定開債券A | 1.52 |
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 1.52 |
004126 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)A | 1.53 |
014643 | 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 1.54 |
011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 1.60 |
015816 | 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C | 1.60 |
015815 | 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債A | 1.66 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,浦銀安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,報告期內(nèi)(2022年7月1日-2022年9月30日)有82只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為浦銀安盛中證智能電動汽車ETF,為-23.46%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準為中證智能電動汽車指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是高鋼杰。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:報告期內(nèi),該基金保持對標的指數(shù)收益率的緊密跟蹤,將跟蹤誤差控制在較低水平,較好地實現(xiàn)了基金的投資目標。 在投資策略方面,作為投資于中證智能電動汽車指數(shù)成份股的被動型投資產(chǎn)品,該基金采取完全復制指數(shù)的投資策略,嚴格控制每日基金凈值與業(yè)績基準波動的偏差,使基金回報緊密跟蹤目標指數(shù)的收益,降低跟蹤偏離度。該基金以獲取滬深市場中主營業(yè)務涉及智能電動汽車動力系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、整車生產(chǎn)以及汽車后市場證券組合的長期收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的條件下,構(gòu)建緊密跟蹤標的指數(shù)的投資組合。
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 浦銀安盛基金管理有限公司基金業(yè)績ETF